主要設備一覧
公害防止機器一覧
バグフィルター | 1基 | 集塵機 | 3基 |
---|---|---|---|
油水分離装置 | 1基 | 大型消化装置 | 2基 |
サイクロン | 1基 | 排ガス洗浄装置 | 1基 |
生産設備及び各種リサイクル設備・機材一覧
大型移動式破砕機 | 二軸式 1基 ジョークラッシャー 1基 |
三軸破砕機 | 1基 |
---|---|---|---|
二軸破砕機 | 1基 | 一軸破砕機 | 2基 |
ハンマー式破砕機 | 16基 | 自動選別機 | 6基 |
回転式乾燥機 | 2基 | 固定式乾燥機 | 5基 |
炭化機 | 2基 | OA機器等分解施設 | 1施設 |
手選別作業施設 | 1施設 | 混合機 | 1基 |
トラックスケール | 1基 | 小型計量機 | 3基 |
原料保管倉庫 | 4基 | マテリアル原料積替保管場 | 1施設 |
バックホウ | 0.9×1 0.25t×3 ミニ×2 |
タイヤショベル | 1基 |
リフト | 4基 | アームロールコンテナ | 20基 |
BOX及びアミカゴ | 有り | その他野外保管ヤード | 5000m2 |
収集運搬車両一覧
4t車(移動式クレーン付) | 1車 | 小型コンテナ専用車 | 1車 |
---|---|---|---|
大型ダンプ | 1車 | 大型車(移動式クレーン付) | 4車 |
小型コンテナ専用車(ヒアブ付) | 1車 | 大型コンテナ専用車 | 1車 |
バン | 1車 | 大型ウイング車 | 1車 |